Namespace designservice-prod
Workloads
StatefulSet db
Containers
Container mariadb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 165M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 165M
Deployment designservice
Containers
Container designservice
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1239M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1239M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1239M
limits:
cpu: 15m
memory: 1239M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1169M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1259M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1169M
limits:
cpu: 15m
memory: 1259M
Deployment designservice-slave
Containers
Container designservice-slave
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 93m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 93m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 5816M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 5816M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 5816M
limits:
cpu: 93m
memory: 5816M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 352m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 4067M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 5863M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 4067M
limits:
cpu: 352m
memory: 5863M
Deployment designservice-worker
Containers
Container designservice-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 4Gi | less than | 4993M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 4993M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 4993M
limits:
cpu: 15m
memory: 4993M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 4Gi | not equal | 2824M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 5308M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2824M
limits:
cpu: 15m
memory: 5308M
StatefulSet rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 109m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 109m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1239M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1239M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 109m
memory: 1239M
limits:
cpu: 109m
memory: 1239M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 92m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 109m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1239M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1246M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 92m
memory: 1239M
limits:
cpu: 109m
memory: 1246M