Namespace designservice-prod
Workloads
StatefulSet db
Containers
Container mariadb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 61m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 162M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 911M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 162M
limits:
cpu: 61m
memory: 911M
Deployment designservice
Containers
Container designservice
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 379m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 379m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1169M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1169M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 379m
memory: 1169M
limits:
cpu: 379m
memory: 1169M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 221m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2111m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1159M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 6513M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 221m
memory: 1159M
limits:
cpu: 2111m
memory: 6513M
Deployment designservice-slave
Containers
Container designservice-slave
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | greater than | 1556M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 1556M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1556M
limits:
cpu: 15m
memory: 1556M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 61m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 1542M |
| Memory Limit | 8Gi | not equal | 8665M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1542M
limits:
cpu: 61m
memory: 8665M
Deployment designservice-worker
Containers
Container designservice-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1038m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1038m |
| Memory Request | 4Gi | less than | 7486M |
| Memory Limit | 5Gi | less than | 7486M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1038m
memory: 7486M
limits:
cpu: 1038m
memory: 7486M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 911m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 6505m |
| Memory Request | 4Gi | less than | 7418M |
| Memory Limit | 5Gi | less than | 42G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 911m
memory: 7418M
limits:
cpu: 6505m
memory: 42G
StatefulSet rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 78m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 78m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1313M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1313M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 78m
memory: 1313M
limits:
cpu: 78m
memory: 1313M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 77m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 518m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1301M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 7314M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 1301M
limits:
cpu: 518m
memory: 7314M