Namespace designservice-prod
Workloads
StatefulSet db
Containers
Container mariadb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 167M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 167M
Deployment designservice
Containers
Container designservice
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1471M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1471M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1471M
limits:
cpu: 15m
memory: 1471M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1471M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1495M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1471M
limits:
cpu: 15m
memory: 1495M
Deployment designservice-slave
Containers
Container designservice-slave
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 4282M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 4282M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 4282M
limits:
cpu: 15m
memory: 4282M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 23m |
| Memory Request | 2Gi | not equal | 2049M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 4353M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2049M
limits:
cpu: 23m
memory: 4353M
Deployment designservice-worker
Containers
Container designservice-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 3862M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 3862M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 3862M
limits:
cpu: 15m
memory: 3862M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 4Gi | greater than | 3862M |
| Memory Limit | 5Gi | greater than | 3926M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 3862M
limits:
cpu: 15m
memory: 3926M
StatefulSet rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 93m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 93m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 381M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 381M
limits:
cpu: 93m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 77m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 94m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 352M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 387M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 352M
limits:
cpu: 94m
memory: 387M