Namespace designservice-prod
Workloads
StatefulSet db
Containers
Container mariadb
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 184M
limits:
cpu: 23m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 185M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 23m
memory: 185M
Deployment designservice
Containers
Container designservice
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1313M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1313M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 1313M
limits:
cpu: 49m
memory: 1313M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 64m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1239M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 3222M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 1239M
limits:
cpu: 64m
memory: 3222M
Deployment designservice-slave
Containers
Container designservice-slave
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 15m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 3667M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 3667M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 3667M
limits:
cpu: 15m
memory: 3667M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 2 | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 23m |
| Memory Request | 2Gi | less than | 2976M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 3717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 2976M
limits:
cpu: 23m
memory: 3717M
Deployment designservice-worker
Containers
Container designservice-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1168m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1168m |
| Memory Request | 4Gi | less than | 7118M |
| Memory Limit | 5Gi | less than | 7118M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1168m
memory: 7118M
limits:
cpu: 1168m
memory: 7118M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1167m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1330m |
| Memory Request | 4Gi | less than | 5254M |
| Memory Limit | 5Gi | not equal | 7222M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1167m
memory: 5254M
limits:
cpu: 1330m
memory: 7222M
StatefulSet rabbitmq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 93m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 93m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1471M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1471M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 93m
memory: 1471M
limits:
cpu: 93m
memory: 1471M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 77m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 109m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1471M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1483M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 77m
memory: 1471M
limits:
cpu: 109m
memory: 1483M