Namespace kermit-prod
Workloads
Deployment apiserver-prod
Containers
Container apiserver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 629M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 629M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 629M
limits:
cpu: 23m
memory: 629M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 629M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 637M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 629M
limits:
cpu: 23m
memory: 637M
Deployment kermit-minio
Containers
Container minio
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
StatefulSet kermit-rabbit-mq
Containers
Container rabbitmq
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 375m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 164M |
| Memory Limit | 384Mi | greater than | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 375m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 164M |
| Memory Limit | 384Mi | greater than | 165M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 165M
Deployment kermit-worker-prod
Containers
Container kermit-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 15m |
| Memory Request | 3Gi | greater than | 1940M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 1940M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1940M
limits:
cpu: 15m
memory: 1940M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 3 | greater than | 15m |
| Memory Request | 3Gi | greater than | 1940M |
| Memory Limit | 8Gi | greater than | 1966M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 1940M
limits:
cpu: 15m
memory: 1966M
Deployment postprocessor-main
Containers
Container postprocessor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 814M
limits:
cpu: 15m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 821M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 814M
limits:
cpu: 15m
memory: 821M
Deployment rapid-connector-prod
Containers
Container rapid-connector
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 814M
limits:
cpu: 23m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 823M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 814M
limits:
cpu: 23m
memory: 823M